구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,213 | 9,976 | 9,237 |
15세미만 | 2,445 | 1,278 | 1,167 |
15~64세 | 15,095 | 7,935 | 7,160 |
65세이상 | 1,673 | 763 | 910 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 반구1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
2개 | 반구1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
7개 | 반구1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
3개 | 반구2동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 반구2동[인구분포] | 바베큐전문 | 서양식 음식점업 |
1개 | 반구2동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
1개 | 반구2동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||